Popis produktu
Svietidlá ISKRA LED od firmy ROSA sú určené pre pouličné osvetlenie a parky. Ponúkajú anodizovaný hliníkový kryt s ochranou IP66, životnosť 100-tisíc hodín a podporu 1-10V ovládania. Rôzne varianty poskytujú výkon do 39,5 W a svetelnú účinnosť až 153 lm/W.
Hlavné výhody
- Vysoká energetická účinnosť (až 153 lm/W pri variante 4000 K a 5000 K)
- Mimoriadne dlhá životnosť (životnosť svetelného zdroja je L90B10 – 100 000 hodín)
- Široký rozsah prevádzkových teplôt (v extrémnych podmienkach od -40 °C až do +55 °C)
- Možnosti inteligentného riadenia (prostredníctvom analógového signálu 1-10V)
- Variabilita optických systémov (široká škála napríklad T2, T3, T4, JA, DW, SP pre smerovanie svetla)
- Bezpečnostné prvky (efektívne vybíjanie elektrostatického náboja z telesa svietidla)
- Kvalitné parametre svetla (index podania farieb CRI>70 a teplota chromatickosti 2700°K – 5000°K
- Odporúča sa hlavne ako verejné osvetlenie pre obce a mestá (parkoviská, ulice, cyklotrasy a iné)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické parametre
| INŠTALÁCIA | na výložník s priemerom ⌀60mm (hĺbka osadenia 90mm) |
|---|---|
| APLIKÁCIA | mestské cesty, obecné cesty, cesty v obytných zónach, parky, chodníky, cyklotrasy,… |
| FARBA | INOX/ ČIERNA – základná (možnosť výberu inej farby z palety farieb anódovania) |
| STUPEŇ OCHRANY | IP66 pre optickú časť a systém napájania |
| MATERIÁL | hliníková zliatina, eloxovaná |
| OBJEM SVIETIDLA | 0,001 m³ |
| ROZSAH PREVÁDZKOVÝCH TEPLÔT | od -40 °C do +55°C |
| ODHADOVANÁ ŽIVOTNOSŤ | L90B10 – 100 000 hodín |
| INDEX PODANIA FARIEB CRI | >70 |
| NÁBEHOVÝ PRÚD | 50 A / 210 μs |
| FREKVENCIA NAPÁJACIEHO NAPÄTIA | 50 – 60 Hz |
| ÚČINNÍK | ≥0,95 |
| POČET DIÓD | 12 |
| RIADIACI SYSTÉM | Svietidlo je možné pripojiť k externému riadiacemu systému cez rozhranie 1 – 10V |
Rozmery

Optika
| SP | ![]() |
JA | ![]() |
DW | ![]() |
| T2 | ![]() |
T3 | ![]() |
T4 | ![]() |
| T2_E | ![]() |
T3_E | ![]() |
SP_E | ![]() |
| JA_E | ![]() |
DW_E | ![]() |
Varianty ISKRA LED
| Kód | Názov | Výkon LED | Celkový výkon | Priamy prúd LED | Teplota farby svetla | Svetelný tok LED | Svetelný tok | Svetelná účinnosť | Celková hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213230/1/…² | ISKRA LED 24 | 27 W | 30 W | 760 mA | 2700°K | 4450 lm | 4050 lm | 135 lm/W | 2.1 kg |
| 213230/3/…² | ISKRA LED 24 | 27 W | 30 W | 760 mA | 3500°K | 4700 lm | 4300 lm | 143 lm/W | 2.1 kg |
| 213230/4/…² | ISKRA LED 24 | 27 W | 30 W | 760 mA | 4000°K | 5000 lm | 4600 lm | 153 lm/W | 2.1 kg |
| 213230/6/…² | ISKRA LED 24 | 27 W | 30 W | 760 mA | 5000°K | 5000 lm | 4600 lm | 153 lm/W | 2.1 kg |
| 213232/1/…² | ISKRA LED 36 | 36 W | 39.5 W | 960 mA | 2700°K | 5350 lm | 4900 lm | 124 lm/W | 2.1 kg |
| 213232/3/…² | ISKRA LED 36 | 36 W | 39.5 W | 960 mA | 3500°K | 5700 lm | 5200 lm | 132 lm/W | 2.1 kg |
| 213232/4/…² | ISKRA LED 36 | 36 W | 39.5 W | 960 mA | 4000°K | 6050 lm | 5550 lm | 141 lm/W | 2.1 kg |
| 213232/6/…² | ISKRA LED 36 | 36 W | 39.5 W | 960 mA | 5000°K | 6050 lm | 5550 lm | 141 lm/W | 2.1 kg |
1) Vzhľadom na triedu presnosti diód je tolerancia hodnoty +/- 7 %
2) Symbol zvoleného optického systému, napr. 213330/6/T2 je svietidlo ISKRA LED ALFA 24 5000K s optickým systémom T2.
3) Certifikát ENEC je platný pri použití optiky T2_E, T3_E, ME_E, SP_E a DW_E. Pre svietidlá používajúce túto optiku je trieda mechanickej odolnosti IK08.
← Posunutím tabuľky doprava zobrazíte všetky parametre →

























