CC 3000/60/102/2/1:14
Oceľový stĺp s pätkou typu CC.
Popis
Technické údaje
| Povrchová úprava | Žiarovo zinkovaný / Práškový alebo Hydrodynamický náter s výberom farby podľa stupnice RAL |
|---|---|
| Umiestnenie svietidla | priamo na stĺp, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm |
| Určené pre výložníky typu | stanovuje sa pri dopyte |
| Balenie | palety alebo voľné uloženie |
| Nárazové vlastnosti vozidla (pasívna bezpečnosť) | – |
| Priemer pri základni | 102 mm |
| Výrobná metóda | Oceľový plát vyvalcovaný do kužeľovitého tvaru. Následne je vykonaný pozdĺžny zvar drieku s neviditeľným švom pomocou lasera + pripevnenie pätky stĺpu. Na záver povrchová úprava podľa požadovanej metódy. |
| Stupeň ochrany | IP 54 pre výklenok stĺpa |
| Priemer vrcholu | ø60 mm |
Výrobné materiály
Samotný stĺp spolu s pätkou je vyrobený z ocele S355JRG2 v súlade s normou PN-EN 10025:1990.
Normy a certifikáty
Osvetľovacie stĺpy sú vybavené certifikátom zhody s normou PN-EN 40-5. Pozdĺžny zvar drieku s neviditeľným švom je vyrobený laserom podľa normy PN-EN ISO 15614-11.
Antikorózna ochrana
Antikorózna ochrana žiarovým zinkovaním podľa normy PN-EN ISO 1461. Možnosť dodatočnej ochrany práškovým alebo hydrodynamickým náterom v ľubovoľnej farbe z palety RAL/AKZO.
Pasívna bezpečnosť
Z hľadiska pasívnej bezpečnosti patria konštrukcie do kategórie 0 podľa normy PN-EN 12767.
Betónové základy / prefabrikáty
Základové betóny pre ukotvenie stĺpov sú prispôsobené priemernej kategórii terénu. Výber typu a rozmerov základov vždy závisí od podmienok terénu.
Ďalšie informácie
| Rozmery | 3,0 m |
|---|---|
| Celková výška (m) | 3,0 |
| Hrúbka steny (mm) | 2,0 |
| Priemer vrcholu (mm) | 60 |
| Priemer spodnej časti (mm) | 102 |
| Pomer kúžeľovitosti | 1:14 |
| Hmotnosť (kg) | 16 |
| Rozmer servisného otvoru (mm) | 80×300 |
| Rozmer pätky / kotviacich otvorov (mm) | 300×200 |
| Typ betónového základu | FP1 |



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.